Data Keuangan
Laporan Keuangan Desa Margalaksana
Transparansi pengelolaan dana desa adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Berikut kami sampaikan laporan dana desa tahun berjalan.
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
ABPDES AWAL
DANA DESA TA 2025
Tahun Anggaran 2025
| Nama Kegiatan | Anggaran (Rp) | Tahap 1 | Tahap 1 | ||
| Earmarked | Non Earmarked | Earmarked | Non Earmarked | ||
| EARMARKED | 660,179,470 | ||||
| Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 111,600,000 | 55,800,000 | 55,800,000 | ||
| Program Pencegahan dan Penurunan Stunting | 13,000,000 | 13,000,000 | |||
| Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani | 234,579,470 | 146,307,682 | 88,271,788 | ||
| Mitigasi Bencana | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| Pelatihan Pemasaran Digital Pengusaha Bordir | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| Pengadaan Alat Informasi Desa | 11,000,000 | 11,000,000 | |||
| Pembangunan POSYANDU Kp. Pasanggrahan RT 002 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
| Pembangunan SAB Sumur Bor Kp. Tambakbaya RT 026 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
| Pembangunan SAB Sumur Bor Kp. Tambakbaya RT 010 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
| Pembangunan SAB Sumur Bor Kp. Tambakbaya RT 011 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
| Pembangunan MCK Kp. Tambakbaya RT 016 RW 005 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| Pembangunan SAB Sumur Bor Kp. Sukamaju RT 005 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
| Normalisasi Saluran Irigasi Kp. Pasanggrahan | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| NON EARMARKED | 468,871,530 | ||||
| Oprasional Pemerintah Desa 3% | 33,871,530 | 27,548,612 | 6,322,918 | ||
| Insentif/Honorarium Bagi Guru PAUD, Guru Ngaji dan MDT | 75,000,000 | 75,000,000 | |||
| Pembangunan Jalan Lingkungan Semi Hotmix Kp. Sukamaju | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| Renovasi Gedung Sarana Pendidikan Kp. Cijaringao RT 019 | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| Pembangunan Jalan Lingkungan Semi Hotmix Kp. Cibugel RT 020 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| Pembangunan Sarana Pendidikan Kp. Cijolang RT 008 | 160,000,000 | 160,000,000 | |||
| Pembangunan Jalan Desa Semi Hotmix Kp. Kiangir RT 030 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| Pembangunan Jalan Desa Semi Hotmix Kp. Cisumur RT 021 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| Jumlah | 1,129,051,000 | 396,107,682 | 187,548,612 | 264,071,788 | 281,322,918 |
